您好,歡迎進入北京鴻瑞正達科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,綜合 |
MSK-2300A液壓平衡電動輥壓機產品簡介:
MSK-2300A 液壓平衡電動對輥機是一款高精度軋平片專用設備,廣泛應用于電池極片的壓實軋制。 采用美國原裝 NPAK 液壓系統及 PLC 壓力控制系統和收放卷系統, 在鋰電極片軋制中 200μm 可軋到80μm,厚度均勻度±2.5μm。本機輥筒采用高強度的鉻鉬冷軋模具鋼,熱處理后,從里至表面全硬化 HRC60-62度,使其具有高強度和高耐磨性能,保證了軋制產品高質量的平穩性和設備使用壽命。
產品型號 | MSK-2300A液壓平衡電動輥壓機+收放卷 |
主要特點 | 1、可通過觸摸屏控制軋制力( 1T-25T)。 2 、PLC 可跟蹤采集軋制力與軋制密度(厚度)的關系,以線性圖的方式顯示在 PLC 屏幕上,且具有歷史數據儲存功能及數據輸出打印功能。 3 、極片材料次軋制,可一次軋掉被軋物原厚度的 30%-35% (如需要軋制的更薄,必須進行多次軋制,每次軋制量建議 5μm)。 4 、數字壓力表與 RS232PC 端口連接,記錄和顯示壓力變化(軟件可根據客戶要求額外定制,需另加成本)。 5、裝有糾偏儀可自動糾偏,以確保被輥軋的基片收卷時不發生偏離。 |
技術參數 | 1、電源: 208V-240V AC 50Hz/60Hz 單相 2、功率: 2KW 3、軋輥尺寸: ?200mm×330mm 4、軋輥硬度: HRC60-62 5、有效軋輥寬度:<250mm 6、可調間隙:0.050mm-1mm,可通過雙側的間隙調節旋鈕調整 7、公差:0.003mm 8、軋輥速度數值:1m/min- 6m/min,可通過數字控制器來調整 9、軋制平整度: ±0.0025mm 10、軋制力:1T-25T 11 、壓縮空氣:150psi |
產品規格 | 尺寸:輥軋機 1200mm×420mm×800mm;重量: 1000 kg(2200lbs) |
注意事項 | 1、為了避免生銹,每次使用后必須用丙酮來清洗,保持表面的干燥。 2、樣品的測試可根據客戶的實際要求進行。 |
材料軋制數據參考
序號 | 材質類別 | 軋制力 | 材料寬度 | 材料厚度 | 次可軋掉厚度的百分比 | 多次軋制可軋掉厚度極限的百分比 | 備注 |
1 | 雙面電池 極片 | 15T | ≤300mm | ≤0.3mm | 30%-35% | 50%-55% | 不同材料、 不同厚度、 不同寬度、 不 同 壓 力 以 及 涂 層 材 密 度 不 同,軋掉厚 度 的 百 分 比 也 不 一 樣 |
2 | 單面電池 極片 | 15T | ≤300mm | ≤0.15mm | 20%-30% | 40%-45% | |
3 | 有色金屬 | 20T | ≤300mm | ≤4.0mm | 5%-10% | 無限 |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!