您好,歡迎進入北京鴻瑞正達科技有限公司網站!
產品簡介:ComBi-D3 涂鍍層測厚儀可以測試所有的非磁性涂層如人工合成 (絕緣) 材料,漆、瓷釉 、銅、 鉻、鋁等。鋼和鐵和所有的,絕緣涂層如漆、琺瑯, 瓷釉、合成(絕緣)材料、紙、玻璃、橡膠的等。
產品型號 | ComBi-D3 涂鍍層測厚儀 | |
主要特點 | 涂鍍層測厚儀可對鐵基和非鐵基的涂層厚度進行測量,同時具備渦流測量和電磁測量兩種功能。 | |
技術參數 | 1、底層:鋼或鐵以及非磁性物質,如鋅、銅、黃銅、鋁、和不銹鋼。 2、連續測試范圍: 0-3500µm or 0-140 mils 3、數字顯示范圍: 從 0.0-999 µm ,1 從 1.00-3,50mm ,或從 0.00-140mils | |
4、范 圍: 0.1µm | 0.0-99.9 µm | |
1 µm | 100-999 µm | |
0.01mm | 1.00-3.50mm |
0.01mils 0.00-9.99mils | ||
0.1mils | 10.0-99.9mils | |
1.0mols | 100-140mil | |
5、偏 差:±( 1µm + 2% )0-1000µm | ||
±3.5% 1001-3500 | ||
6、最小測試物尺寸: 10 x 10mm 或 0.4〃x0.4〃 | ||
7、最小彎曲率 凸面: 5mm 或 0.02〃 凹面: 30mm 或 1 〃 8、最小底層厚度:鐵: 0.20mm 或 8mils 非鐵: 0.05mm 或 2mils | ||
9、溫度范圍:保存 -10℃-+60℃( 14°F-140°F) 操作 0℃-+60℃(32°F-140°F) 10、顯示: 4-數字液晶顯示(LCD) 11、探測 器:單點 12、電源供應: 9 伏堿性電池 | ||
13、尺寸:(長 x 寬 x 高) 118 x 58 x 38 mm 14、重 量: 帶電池約 150 克 |